Wijnkaart

Bubbels

Bubbels

Josep Masachs Cava Brut - 7 | 35
Spanje | Macabeo - Parellada - Xarello

Cremant de Bourgogne Brut - 9.5 | 50
Frankrijk | Chardonnay

Fluteau Champagne Brut Blanc de noir - 10.5 | 55
Frankrijk | Pinot noir

De Reyve Champange Brut - 106
Frankrijk | Chardonnay

Vraag ons gerust naar de overige champagnes in onze collectie

Wit

Wit

Valdelagunde Verdejo Rueda - 5.5 | 30
Spanje | Verdejo

Bishops Leap Marlborough New Zealand - 6 | 35
Nieuw-Zeeland | Sauvignon Blanc

Russolo Ronco Calaj Friuli - 7.5 | 37.5
Italië | Sauvignon Blanc

Russolo Ronco Calaj Friuli - 7.5 | 37.5
Italië | Pinot Grigio

Silver Ridge Buttery Chardonnay - 7.5 | 37.5
Californië | Chardonnay

Carmenet Buttery Chardonnay - 7.5 | 37.5
Californië | Chardonnay

Arborescence Gotes de Gascogne - 7.5 | 37
Frankrijk | Colombard

Neveu Sancerre Blanc Silex le Grand Fricambault - 9 | 45
Frankrijk | Sauvignon Blanc

Weingut Kai Schätzel - 9 | 45
Duitsland | Riesling

Gattinger Grüner Veltliner Federspiel Wachau - 9.5 | 47.5
Oostenrijk | Grüner Veltliner

Bodegas Chaves Cinco Islas Oro Rias Baixas - 12 | 60
Spanje | Albariño

Oremus Mandolás Dry Tokaj - 13 | 65
Hongarije | Furmint

Giuseppe Quintarelli Bianco Secco - 14 | 75
Italië| chardonnay - Garganega - Sauvignon - Trebbiano

Domaine de La Meuliere Chablis - 14 | 70
Frankrijk | Chardonnay

Egon Müller Scharzhof Saar - 16.5 | 82.5
Duitsland | Riesling

Antoine Jobard Meursault Bourgogne - 163.5
Frankrijk | Chardonnay

Egon Müller Scharzhofberger Kabinett Saar - 215.5
Duitsland | Riesling

Ballot-Millot Mearsault 1er Cru Genevrières - 245.5
Frankrijk | Chardonnay

Rosé

Rosé

Val Joanis Luberton Tradition - 6 | 30
Frankrijk | Cinsault - Grenache - Rolle - Syrah

Mas de la Rouvière Bandol - 9 | 45
Frankrijk | Mourvèdre - Cinsault - Grenache

Rood

Rood

Cantine Paradiso - 1954 Primitivo Puglia - 7 | 35
Italië | Primitivo

Survivor Swartland South Africa - 7 | 35
Zuid Afrika | Syrah

G.D. Vajra Dolcetto d'Alba Piëmonte - 8.5 | 42.5
Italië | Dolcetto

Fattoria Di Basciano Chianti Rufina - 9.5 | 47.5
Italië | Colorino - Sangiovese

Chateau du Trignon, Gigondas - 10 | 50
Frankrijk | Grenache Noir - Syrah - Mourvèdre

Villa Loren Amarone Della Valpolicella - 13 | 72.5
Italië | Corvina - Corvinone - Rondinella

G.D. Vajra Barolo Albe Piëmonte - 15 | 82.5
Italië | Nebbiolo

Benjamin de Rothschild Vega Sicilia Macan Clasico Rioja - 16 | 87.5
Spanje | Tempranillo

Tenuta San Guido Guidalberto (Sassicaia) Toscana - 18 | 97.5
Italië | Cabernet Sauvignon - Merlot

Giuseppe Quintarelli Primofiore - 20 | 110
Italië | Corvina

Château Du Tertre Margaux - 21 | 115
Frankrijk | Cabernet Sauvignon

Weingut Meyer Näkel Grosses Gewächs Ahr - 23.5 | 127.5
Duitsland | Spätburgunder

Petrolo Galatrona Toscana - 25 | 137.5
Italië | Merlot

Sylvain Morey Chassagne Montrachet - 25 | 137.5
Frankrijk | Pinot Noir

Alion Vega Ribera Del Duero - 26 | 142.5
Spanje | Tempranillo

Dessertwijnen

Dessertwijnen

Andresen White Port, 10YO 0,50L (Portugal) - 13 | 46

Andresen Colheita Port (Portugal) - 9.5 | 47.5

Weingut Kracher Trockenbeerenauslese Grande Cuvée Burgenland 0,375L (Duitsland) - 27.5 | 82.5

Recioto di soave 0,50L (Italië) - 14,5 | 50


Ontdek meer

Ontdek meer

Ontdek meer

Nog meer ..

Nog meer ..

Naast deze wijnen hebben we ook nog een aantal wisselwijnen. Deze zijn te vinden in Nursia op de handgeschreven rol aan de muur. Daarnaast hebben we een boekje met bijzondere flessen wijn. Speciale verzoeken zijn ook welkom!

Create a free website with Framer, the website builder loved by startups, designers and agencies.